Kintyra | |||
Race | Nordique | Genre | Femme |
---|---|---|---|
Niveau | 5 | Classe | Publican |
RefID | xx00109C | BaseID | xx001098 |
Autre information | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résident d'Epervine |
Kintyra est notable pour vendre des boissons. Elle est la fille d'Anya.
Anya | |||
Race | Nordique | Genre | Femme |
---|---|---|---|
Niveau | 5 | Classe | Guerrière |
RefID | xx005701 | BaseID | xx00427B |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Anya est la mère de Kintyra, et une mage qui préfère la magie de destruction. Quand vous la rencontrez pour la première fois, elle est dans un état de coma magique pour avoir enfilé un mauvaix anneau.
Jarl Ulfric | |||
Race | Nordique | Genre | Homme |
---|---|---|---|
Niveau | PC+1 | Classe | Noble |
RefID | xx005DD8 | BaseID | xx005DDA |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine | ||
Caretta | |||
Race | Rougegarde | Gender | Female |
Niveau | PC+1 | Classe | Sorcière |
RefID | xx005DDD | BaseID | xx5DDC |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Ulfric est le Jarl d'Epervine, un rang similaire à celui de Comte, puisqu'il dirige une région de taille similaire en Bordeciel.
Caretta est la femme du Jarl, mais elle préfèrerait vivre dans une ville plus importante.
Orville | |||
Race | Rougegarde | Genre | Homme |
---|---|---|---|
Niveau | PC+1 | Classe | Fermier |
RefID | xx006B8E | BaseID | xx006B8D |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine | ||
Morena | |||
Race | Rougegarde | Genre | Femme |
Niveau | PC+1 | Classe | Prêtre |
RefID | xx006B8B | BaseID | xx006B8A |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Orville est un marchand de bois, et son passe temps est la sculpture.
Morena, sa femme, ... .
Dro'Bari | |||
Race | Khajiit | Genre | Homme |
---|---|---|---|
Niveau | PC+1 | Classe | Alchimiste |
RefID | xx003BA2 | BaseID | xx003B88 |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine | ||
Ashara | |||
Race | Khajiit | Genre | Femme |
Niveau | PC+1 | Classe | Roturier |
RefID | xx003BA1 | BaseID | xx003B8A |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Dro'Bari est l'alchimiste d'Epervine.
Ashara, sa femme, et la commère du village. Vous aurez les rumeurs les plus juteuses par elle.
Ingvar | |||
Race | Nordique | Genre | Homme |
---|---|---|---|
Niveau | PC+1 | Classe | Chasseur |
RefID | xx002DE0 | BaseID | xx002DDF |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | PC+1 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Ingvar est le chasseur local, et son chien Mordeur de Troll est celui qui a trouvé Anya dans la mine.
Fjarnheld | |||
Race | Nordique | Genre | Homme |
---|---|---|---|
Niveau | 6 | Classe | Forgeron |
RefID | xx005DDF | BaseID | xx005DDE |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 5 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Fjarnheld est le frère de Fjotreid, le forgeron de Bruma. Il a utilisé les même plans pour construire sa forge, sauf qu'il y a ajouté un sous-sol. Sa forge s'appelle "Le marteau et le pouce".
Martine | |||
Race | Bréton | Genre | Femme |
---|---|---|---|
Niveau | 5 | Classe | Prêtre |
RefID | xx002DDE | BaseID | xx002DDD |
Autres informations | |||
Respons. | 100 | Aggress. | 10 |
Faction(s) | Résidents d'Epervine |
Martine Petit est la prêtresse de la chapelle d'Epervine. La chapelle est dédiée à Arkay, mais elle a un petit autel de Dibella au sommet de la tour où elle prit quotidiennement.