Il y a eu 805 585 téléchargements sur le site pour 733 mods.
Les 20 mods les plus téléchargés sont :
Nom | Téléchargements |
---|---|
Compilation des visages de races de Westly | 18498 |
Morrowind Code Patch | 17472 |
Compilation des visages de PNJ de Westly | 11261 |
Écritures améliorées | 7948 |
Amélioration de la région des Terres-Cendres | 6695 |
Amélioration des modèles de Morrowind | 6633 |
Morrowind Comes Alive | 6395 |
Amélioration de la Côte de la Mélancolie II | 6314 |
Inari's skills tweaks | 6311 |
Les régions herbeuses de Morrowind | 6098 |
Amélioration de la Côte de la Mélancolie | 5525 |
MGE XE | 5397 |
Amélioration de la région de la Faille de l'Ouest II | 5259 |
Rahj sagas | 5146 |
Amélioration de la région des Grandes Pâtures | 4931 |
Salaire des factions | 4837 |
Amélioration de la région de Solstheim II | 4758 |
Remplacement d'icônes ultime | 4425 |
Vie aquatique | 4366 |
Amélioration de la région des îles ascadiennes | 4350 |
Nom | Téléchargements |
Apparence
Nom | Téléchargements |
---|---|
Compilation des visages de races de Westly | 18498 |
Compilation des visages de PNJ de Westly | 11261 |
Corps de Robert | 2460 |
Visages et corps améliorés pour les Mogs | 1364 |
Visages vampiriques de Slof | 845 |
Nom | Téléchargements |
Armes
Nom | Téléchargements |
---|---|
Armes à feu | 2461 |
Épée d'Exsilium | 2336 |
Remplacement de Viveflamme | 2106 |
Armes du Seigneur des Anneaux | 1976 |
Aux Armes de Vivec | 1948 |
Oeil sanglant | 1806 |
Armes de FF7 | 1804 |
Honneur et Discipline | 1621 |
Lames jumelles d'Azzinoth | 1590 |
Excalibur | 1559 |
Armes en mithril | 1479 |
Deuillelombre | 1399 |
Armes océaniques | 1312 |
Armes romaines | 1287 |
Épée de Viking | 1265 |
Boules d'énergie | 1261 |
Épée d'Omen | 1237 |
Armes de Dynasty Warriors 5 | 1226 |
Lames du Chaos | 1226 |
Armes naturelles | 1122 |
Rapières | 1101 |
Lances spartiates | 1091 |
Tabouret de combat | 1069 |
Lame aquatique | 1028 |
Armes de FF7 version 2 | 996 |
Lance du chevalier | 871 |
Lirpa | 854 |
Bâtons au féminin | 739 |
Déchaînez la furieuse Furie | 617 |
Baguette rétrécissante de Myron Reducto | 524 |
Noix de Kupo | 392 |
Armes de Hobbits | 380 |
Nom | Téléchargements |
Armes & Armures
Nom | Téléchargements |
---|---|
Armure d'Arthas et Frostmourne | 3015 |
Armure du Chevalier de l'Effroi | 2614 |
Armure du Chevalier Dragon | 2201 |
Bloodmoon Extras | 2186 |
Roi Liche | 1606 |
La lame du dragon | 1605 |
Armure d'émeraude d'Ymsidril | 1587 |
Destinée | 992 |
Armure océanique | 989 |
La Forge d'Aethérium | 641 |
Armure du Prince des Neiges améliorée | 473 |
Baiser des Tempêtes reforgée | 416 |
Armement rottamer | 365 |
Le Guerrier d'ébonite | 314 |
Nom | Téléchargements |
Armures
Nom | Téléchargements |
---|---|
Assassin's Creed | 2121 |
Armure de Sotonhorian | 1838 |
Armure d'éclat d'argent | 1419 |
Armure sombre d'Indoril | 1398 |
Boucliers médiévaux | 1328 |
Masques des dieux | 1295 |
Armures elfiques (Le Seigneur des anneaux) | 1280 |
Armures de Plaque | 1167 |
Bouclier de Méduse | 1075 |
Ancienne armure Indoril | 1054 |
Armure de Kagz | 918 |
Compilation de robes renforcées | 685 |
Rondaches de Morrowind | 635 |
Tenue de Dagoth Almalexia | 530 |
Armure de cuir clouté impériale | 506 |
Guerriers telvannis | 485 |
Armure de fer diversifiée | 482 |
Armure d'Exalté | 406 |
Remplacement de l'armure d'ébonite par l'armure de Sotonhorian | 273 |
Bouclier du Phénix | 256 |
Nom | Téléchargements |
Audio
Nom | Téléchargements |
---|---|
Bruits d'ambiance d'oiseaux et criquets | 847 |
MUSE - Extension du système de musique de Morrowind | 247 |
Nom | Téléchargements |
Compagnons
Nom | Téléchargements |
---|---|
Guars | 3037 |
Esclaves serviables | 2364 |
Académie de Stripologie | 1764 |
Ourson des neiges | 929 |
Morte | 856 |
Cait Sith | 685 |
Prixi, le braillard bleu | 522 |
Mausi, kagouti de guerre compagnon | 450 |
Compagnon centurion électrique | 437 |
Compagnon Publius Claudius | 307 |
Nom | Téléchargements |
Correctifs
Nom | Téléchargements |
---|---|
Morrowind Code Patch | 17472 |
Patch d'optimisation de Morrowind | 3406 |
Correctif des icônes gauches et droites | 3301 |
Sortie expéditive | 645 |
Correctif des raccords des textures du sol | 570 |
Patch de compatibilité pour Remplacement des piliers du Rempart intangible | 442 |
Nom | Téléchargements |
Environnement
Guildes & Quêtes
Habitations
Interface
Nom | Téléchargements |
---|---|
Dark UI Redux | 2996 |
Extension de l'interface utilisateur | 1665 |
Descriptions des bénédictions | 874 |
Fouille rapide | 837 |
Barres de vie des compagnons | 821 |
Rat de bibliothèque | 789 |
Descriptions descriptives | 736 |
Description des clés | 671 |
Description des ingrédients | 589 |
Description des objets magiques de Tamriel | 547 |
Quelle heure est-il ? | 487 |
Bouton Continuer | 466 |
Infobulles informatives | 460 |
Exigence des équipements | 369 |
Ramassage automatique des livres | 351 |
Description des classes restaurées | 346 |
Amélioration du journal | 254 |
Générateur de nom du personnage | 230 |
Circinés | 193 |
Nom | Téléchargements |
Jouabilité
Lieux
Magie
Nom | Téléchargements |
---|---|
Les Joyaux de Morrowind | 2740 |
Alchimie de Sri Remix | 2436 |
Ingrédients de Daggerfall | 1871 |
Chemins des Invocations | 1206 |
Métamorphosis | 808 |
Magie étendue | 766 |
Grimoires magiques | 423 |
Enchantements sur frappe pour les arcs et arbalètes | 393 |
Marques multiples et rappels limités | 283 |
Invocation illégale | 255 |
Maîtrise magique - Invisibilité améliorée | 252 |
Interventions limitées | 216 |
Maîtrise magique - Télékinésie améliorée | 215 |
Chrysopée | 183 |
Maîtrise magique - Détection améliorée | 156 |
Maîtrise magique - Lumière améliorée | 138 |
Échecs de sorts dangereux | 129 |
Nom | Téléchargements |
Objets & Consommables
Nom | Téléchargements |
---|---|
Butin daedrique | 2014 |
Tableaux de Faylynn | 1883 |
Butin dwemer | 1841 |
Bazar de Trintignant | 1166 |
Paillassons | 789 |
Ours en peluche | 708 |
Passe-partout éternel | 624 |
Set de pique-nique | 606 |
Perles plus variées | 549 |
Cartes de visite | 522 |
Pipe à skouma utilisable | 417 |
Cadeaux de Noël | 315 |
Plateaux ramassables | 308 |
La guerre des gaufres | 279 |
Momies décoratives | 272 |
Dés fonctionnels | 235 |
Pièces porte-bonheurs | 225 |
L'Archer de Fort-Tempête | 190 |
Décorations de Noël | 183 |
Nom | Téléchargements |
PNJs & Créatures
Races
Nom | Téléchargements |
---|---|
Wolvens | 1797 |
Ryukaissen | 1514 |
Kentarossai | 1301 |
Mogs | 1248 |
Les exilés d'Akavir | 1230 |
Les Oréades | 1223 |
Raziel le dévoreur d'âmes | 1079 |
Keynari | 1060 |
Sirène des glaces | 1038 |
Elfe Irashi-ru | 1037 |
Darhjiin | 994 |
Pharlans | 974 |
Jo'Rakhts | 972 |
Cimmériens | 955 |
Anen Nirrera | 887 |
Tsaesci | 835 |
Kain | 711 |
Tah'Nuhk | 685 |
Clad Strife | 652 |
Talon | 643 |
Nirrera | 607 |
Tigre blanc | 356 |
Le Mane | 353 |
Panthère noire | 261 |
Race de drémora Markynaz et compagnon Gatanas | 223 |
Kherans | 217 |
Races de Tamriel | 163 |
Race de squelette | 142 |
Nom | Téléchargements |
Ressources communes
Retexturations
Utilitaires
Nom | Téléchargements |
---|---|
EET - ESP-ESM Translator | 32884 |
MGE XE | 5397 |
Outil de création FOMOD | 3091 |
SFG - Générateur de FOMOD | 1602 |
EEP - ESM and ESP Patcher | 180 |
Nom | Téléchargements |
Vêtements & Accessoires
Nom | Téléchargements |
---|---|
Tailleurs raffinés de Tamriel | 2395 |
Chaussures de vitesse | 1739 |
Habit de Robin des Bois | 1083 |
T-shirts et sarongs | 1034 |
Robes de souveraines | 976 |
Boutique de Kadkatadea | 968 |
Opticien de Maar Gan | 938 |
Colliers de Xiamara | 918 |
Colliers d'esclave | 834 |
Tenues féminines de pirate | 815 |
Équipement de Mog | 787 |
Tenues de la Renaissance | 730 |
Tenues de pirate | 712 |
Tenues de Princesse Guerrière | 706 |
Oreilles de lapin | 611 |
Astre-Lune amélioré | 561 |
Magasin gothique de Slof I - le Guar Noir | 385 |
Magasin gothique de Slof II - la Goutte Rouge | 383 |
Allez donc mettre un fez ! | 354 |
Lunettes de Kafeid | 326 |
Tenez ça ! | 308 |
Robe de Philippa Eilhart (The Witcher II) | 301 |
Couronnes de Kafeid | 283 |
Uniforme de hussard de Slof | 264 |
Gants enchantés de la Bal Molagmer | 94 |
Nom | Téléchargements |